جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية | سومر تريب
هل ترغب في الحصول على جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الحديث؟ هل تعتقد أنه يمكنك الاعتماد على موقع واحد لاستكشاف جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية وحجز رحلتك بكل سهولة وسرعة؟
إذاً، سنكون سعداء جدًا لمشاركة معلوماتنا الشاملة حول جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ومواعيد الرحلات. في هذا القسم، ستجد جدولًا يعرض مواعيد الإقلاع والوصول للرحلات الداخلية والخارجية بدقة وموثوقية عالية. نحن في سومر تريب نسعى جاهدين لتسهيل رحلتك وتوفير التفاصيل المحدثة والموثوقة حول رحلات الخطوط الجوية العراقية.
استعد لتخطيط رحلاتك وحجز تذاكرك بثقة، مع إمكانية الاطلاع على جدول رحلات وخصومات الخطوط الجوية العراقية، كل ذلك من خلال موقعنا سومر تريب. ستجد تفاصيل حول موقع الخطوط الجوية العراقية وخدماتها، بالإضافة إلى استعراض رحلاتها وتفاصيل محدثة وموثوقة تشمل معلومات عن رحلات الطيران الداخلية والخارجية في العراق. نحن هنا لجعل تجربتك السفر رائعة ومميزة.
أهم النقاط التي يمكنك أخذها من هذا المقال:
- استكشاف جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الحديث
- تخطيط رحلاتك بناءً على معلومات مواعيد الرحلات الداخلية والخارجية
- الاستفادة من خصومات الخطوط الجوية العراقية للحصول على أفضل العروض
- استعراض رحلات الخطوط الجوية العراقية للحصول على تفاصيل محدثة وموثوقة
- استخدام موقع سومر تريب لاستكشاف جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية وحجز رحلتك بكل سهولة
مواعيد الرحلات الجوية
|
Beirut
Time | Departing | Time | Arriving | Flight | Day |
---|---|---|---|---|---|
17:45:00 | Baghdad | 19:15:00 | Beirut | IA 131 | Monday |
07:00:00 | Beirut | 08:30:00 | Baghdad | IA 132 | Tuesday |
13:30:00 | Beirut | 12:00:00 | Baghdad | IA 131 | Wednesday |
14:30:00 | Beirut | 16:15:00 | Najaf | IA 140 | Wednesday |
18:45:00 | Beirut | 17:00:00 | Najaf | IA 139 | Wednesday |
08:30:00 | Beirut | 10:00:00 | Baghdad | IA 132 | Thursday |
15:00:00 | Beirut | 13:30:00 | Baghdad | IA 131 | Friday |
19:15:00 | Sulaimaniya | 11:15:00 | Beirut | IA 133 | Friday |
12:00:00 | Beirut | 14:00:00 | Erbil | IA 134 | Friday |
08:00:00 | Beirut | 09:30:00 | Baghdad | IA 132 | Saturday |
Destinations |
---|
Istanbul |
---|
Time | Departing | Time | Arriving | Flight | Day |
---|---|---|---|---|---|
10:30:00 | Baghdad | 13:15:00 | Istanbul | IA 223 | Tuesday |
14:15:00 | Istanbul | 17:00:00 | Baghdad | IA 224 | Tuesday |
10:30:00 | Baghdad | 13:30:00 | Istanbul | IA 223 | Sunday |
14:15:00 | Istanbul | 17:00:00 | Baghdad | IA 224 | Sunday |
Dubai |
---|
Time | Departing | Time | Arriving | Flight | Day |
---|---|---|---|---|---|
07:00:00 | Dubai | 08:00:00 | Basra | IA 128 | Monday |
09:00:00 | Basra | 12:00:00 | Dubai | IA 127 | Monday |
07:30:00 | Dubai | 09:00:00 | Baghdad | IA 124 | Monday |
10:30:00 | Baghdad | 14:00:00 | Dubai | IA 123 | Monday |
07:00:00 | Dubai | 08:30:00 | Najaf | IA 122 | Tuesday |
09:30:00 | Najaf | 13:00:00 | Dubai | IA 121 | Tuesday |
07:30:00 | Dubai | 09:00:00 | Baghdad | IA 124 | Tuesday |
10:30:00 | Baghdad | 14:00:00 | Dubai | IA 123 | Tuesday |
07:30:00 | Dubai | 09:00:00 | Baghdad | IA 124 | Wednesday |
10:30:00 | Baghdad | 14:00:00 | Dubai | IA 123 | Wednesday |
07:00:00 | Dubai | 09:00:00 | Mosul | IA 110 | Thursday |
11:15:00 | Erbil | 15:15:00 | Dubai | IA 109 | Thursday |
07:30:00 | Dubai | 09:00:00 | Baghdad | IA 124 | Thursday |
10:30:00 | Baghdad | 14:00:00 | Dubai | IA 123 | Thursday |
07:00:00 | Dubai | 08:00:00 | Basra | IA 128 | Friday |
09:00:00 | Basra | 12:00:00 | Dubai | IA 127 | Friday |
07:30:00 | Dubai | 09:00:00 | Baghdad | IA 124 | Friday |
10:30:00 | Baghdad | 14:00:00 | Dubai | IA 123 | Friday |
07:00:00 | Dubai | 08:30:00 | Najaf | IA 122 | Saturday |
09:30:00 | Najaf | 13:00:00 | Dubai | IA 121 | Saturday |
10:30:00 | Baghdad | 14:00:00 | Dubai | IA 123 | Saturday |
07:30:00 | Dubai | 09:00:00 | Baghdad | IA 124 | Saturday |
07:30:00 | Dubai | 09:00:00 | Baghdad | IA 124 | Saturday |
10:30:00 | Baghdad | 14:00:00 | Dubai | IA 123 | Sunday |
Tehran |
---|
Time | Departing | Time | Arriving | Flight | Day |
---|---|---|---|---|---|
09:30:00 | Baghdad | 11:30:00 | Tehran | IA 111 | Monday |
12:30:00 | Tehran | 13:30:00 | Baghdad | IA 112 | Monday |
10:45:00 | Erbil | 13:15:00 | Tehran | IA 119 | Thursday |
14:00:00 | Tehran | 15:30:00 | Baghdad | IA 120 | Thursday |
11:30:00 | Najaf | 13:30:00 | Tehran | IA 113 | Friday |
14:30:00 | Tehran | 15:30:00 | Najaf | IA 114 | Friday |
Stockholm |
---|
Time | Departing | Time | Arriving | Flight | Day |
---|---|---|---|---|---|
22:00:00 | Erbil | 02:00:00 | Stockholm | IA 243 | Monday |
03:00:00 | Stockholm | 09:00:00 | Baghdad | IA 244 | Tuesday |
20:30:00 | Erbil | 00:30:00 | Stockholm | IA 243 | Thursday |
01:30:00 | Stockholm | 07:30:00 | Erbil | IA 244 | Friday |
Mosul |
---|
Time | Departing | Time | Arriving | Flight | Day |
---|---|---|---|---|---|
07:00:00 | Dubai | 09:00:00 | Mosul | IA 110 | Thursday |
10:00:00 | Mosul | 10:30:00 | Erbil | IA 110 | Thursday |
Erbil |
---|
Time | Departing | Time | Arriving | Flight | Day |
---|---|---|---|---|---|
20:00:00 | Baghdad | 21:00:00 | Erbil | IA 243 | Monday |
22:00:00 | Erbil | 02:00:00 | Stockholm | IA 243 | Monday |
08:00:00 | Erbil | 09:00:00 | Baghdad | IA 908 | Monday |
15:30:00 | Sulaimaniya | 16:00:00 | Erbil | IA 907 | Monday |
09:00:00 | Erbil | 09:30:00 | Sulaimaniya | IA 908 | Tuesday |
12:00:00 | Baghdad | 13:00:00 | Erbil | IA 907 | Tuesday |
07:30:00 | Sulaimaniya | 08:00:00 | Erbil | IA 177 | Wednesday |
08:45:00 | Erbil | 10:45:00 | Oman | IA 177 | Wednesday |
11:45:00 | Oman | 13:45:00 | Erbil | IA 178 | Wednesday |
14:00:00 | Erbil | 15:00:00 | Sulaimaniya | IA 178 | Wednesday |
07:30:00 | Erbil | 08:00:00 | Sulaimaniya | IA 914 | Wednesday |
07:30:00 | Sulaimaniya | 18:15:00 | Erbil | IA 913 | Wednesday |
13:00:00 | Baghdad | 14:00:00 | Erbil | IA 907 | Wednesday |
14:45:00 | Erbil | 15:15:00 | Sulaimaniya | IA 907 | Wednesday |
18:30:00 | Baghdad | 19:30:00 | Erbil | IA 243 | Thursday |
20:30:00 | Erbil | 00:30:00 | Stockholm | IA 243 | Thursday |
10:00:00 | Mosul | 10:30:00 | Erbil | IA 110 | Thursday |
11:15:00 | Erbil | 15:15:00 | Dubai | IA 109 | Thursday |
07:00:00 | Erbil | 08:00:00 | Baghdad | IA 908 | Thursday |
09:00:00 | Baghdad | 10:00:00 | Erbil | IA 119 | Thursday |
10:45:00 | Erbil | 13:15:00 | Tehran | IA 119 | Thursday |
14:00:00 | Tehran | 15:30:00 | Erbil | IA 120 | Thursday |
16:15:00 | Erbil | 17:15:00 | Baghdad | IA 120 | Thursday |
18:00:00 | Baghdad | 19:00:00 | Erbil | IA 907 | Thursday |
01:30:00 | Stockholm | 07:30:00 | Erbil | IA 244 | Friday |
08:30:00 | Erbil | 09:30:00 | Baghdad | IA 244 | Friday |
08:00:00 | Erbil | 08:30:00 | Sulaymaniyah | IA 133 | Friday |
12:00:00 | Beirut | 14:00:00 | Erbil | IA 134 | Friday |
14:45:00 | Erbil | 15:15:00 | Sulaymaniyah | IA 134 | Friday |
23:30:00 | Sulaymaniyah | 00:00:00 | Erbil | IA 104 | Friday |
12:00:00 | Baghdad | 13:00:00 | Erbil | IA 907 | Friday |
14:00:00 | Erbil | 15:00:00 | Baghdad | IA 908 | Friday |
10:00:00 | Sulaymaniyah | 10:30:00 | Erbil | IA 177 | Saturday |
11:15:00 | Erbil | 13:15:00 | Oman | IA 177 | Saturday |
14:15:00 | Oman | 16:15:00 | Erbil | IA 178 | Saturday |
17:00:00 | Erbil | 17:30:00 | Sulaymaniyah | IA 178 | Saturday |
08:00:00 | Erbil | 08:30:00 | Sulaymaniyah | IA 912 | Saturday |
18:00:00 | Sulaymaniyah | 19:00:00 | Erbil | IA 911 | Saturday |
13:30:00 | Baghdad | 14:30:00 | Erbil | IA 907 | Saturday |
15:15:00 | Erbil | 15:45:00 | Sulaymaniyah | IA 908 | Saturday |
07:00:00 | Erbil | 08:00:00 | Baghdad | IA 908 | Sunday |
09:00:00 | Baghdad | 10:00:00 | Erbil | IA 907 | Sunday |
11:00:00 | Erbil | 11:30:00 | Sulaymaniyah | IA 179 | Sunday |
18:00:00 | Sulaymaniyah | 18:30:00 | Erbil | IA 180 | Sunday |
13:00:00 | Baghdad | 14:00:00 | Erbil | IA 909 | Sunday |
14:45:00 | Erbil | 15:15:00 | Sulaymaniyah | IA 909 | Sunday |
Amman |
---|
Time | Departing | Time | Arriving | Flight | Day |
---|---|---|---|---|---|
17:30:00 | Amman | 19:00:00 | Baghdad | IA 164 | Monday |
Baghdad | 11:30:00 | Amman | 13:00:00 | IA 163 | Monday |
Baghdad | 18:00:00 | Amman | 19:30:00 | IA 163 | Tuesday |
Amman | 08:30:00 | Baghdad | 10:00:00 | IA 164 | Tuesday |
Amman | 08:30:00 | Baghdad | 10:00:00 | IA 164 | Wednesday |
Baghdad | 11:00:00 | Amman | 12:30:00 | IA 163 | Wednesday |
Erbil | 08:45:00 | Amman | 10:45:00 | IA 177 | Wednesday |
Amman | 11:45:00 | Erbil | 13:45:00 | IA 178 | Wednesday |
Amman | 08:00:00 | Baghdad | 09:30:00 | IA 164 | Thursday |
Baghdad | 11:00:00 | Amman | 12:30:00 | IA 163 | Thursday |
Baghdad | 10:30:00 | Amman | 12:00:00 | IA 163 | Friday |
Amman | 11:00:00 | Baghdad | 12:30:00 | IA 164 | Friday |
Erbil | 11:15:00 | Amman | 13:15:00 | IA 177 | Saturday |
Amman | 14:15:00 | Erbil | 16:15:00 | IA 178 | Saturday |
Baghdad | 15:45:00 | Amman | 17:15:00 | IA 163 | Saturday |
Amman | 18:15:00 | Baghdad | 19:45:00 | IA 164 | Saturday |
Basra | 11:00:00 | Amman | 13:00:00 | IA 167 | Saturday |
Amman | 14:00:00 | Basra | 16:00:00 | IA 168 | Saturday |
Amman | 08:00:00 | Baghdad | 09:30:00 | IA 164 | Sunday |
Baghdad | 18:00:00 | Amman | 19:30:00 | IA 163 | Sunday |
هنا في هذا القسم، يمكنك استكشاف مواعيد رحلات الخطوط الجوية العراقية بسهولة ويسر. ستجد هنا جدولًا يعرض مواعيد الإقلاع والوصول للرحلات الداخلية والخارجية بدقة وموثوقية عالية. يمكنك الاعتماد على هذه المعلومات لتخطيط سفرك والاستفادة من خدمات الخطوط الجوية العراقية.
استفد من هذا الجدول لمعرفة مواعيد الرحلات الجوية العراقية وتنسيق رحلتك بناءً على مواعيد الإقلاع التي تناسبك. يضمن تصفح جدول مواعيد الرحلات الجوية تجربة سفر ممتعة ومريحة مع الخطوط الجوية العراقية.
أحدث جدوله للرحلات
هنا، ستجد أحدث جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الذي يشمل المعلومات حول الرحلات الداخلية والخارجية. يمكنك أيضًا الاستفادة من خصومات الخطوط الجوية العراقية للحصول على أفضل العروض وأسعار تنافسية عند حجز رحلتك القادمة.
سومر تريب يقدم لك مجموعة متنوعة من رحلات الخطوط الجوية العراقية التي تناسب احتياجاتك. سواء كنت تبحث عن رحلات داخل العراق أو رحلات دولية، يمكنك العثور على مواعيد الإقلاع والوصول الحديثة لكل رحلة واختيار الوقت المناسب لك.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من خصومات الخطوط الجوية العراقية التي تقدمها سومر تريب. نحن نسعى جاهدين لتوفير أفضل العروض والصفقات في سوق السفر. احجز رحلتك القادمة معنا واستمتع بتجربة سفر مميزة بأسعار معقولة وخدمة عالية الجودة.
موقع الخطوط الجوية العراقية سومر تريب
يعد موقع سومر تريب مصدرًا قيمًا للمسافرين الذين يبحثون عن معلومات إضافية حول رحلات الخطوط الجوية العراقية وخدماتها المتاحة. يمكن للمسافرين الاستفادة من استعراض رحلات الخطوط الجوية العراقية المقدمة عبر الموقع للحصول على تفاصيل محدثة وموثوقة حول المواعيد والوجهات والتخطيط لرحلاتهم بسهولة.
رحلات الطيران الداخلية في العراق
تقدم الخطوط الجوية العراقية رحلات داخلية في العراق لمختلف الوجهات. سوف تجد هنا معلومات مفصلة حول جدول رحلات الطيران الداخلية، بما في ذلك المدن المتاحة ومواعيد الإقلاع والوصول. بإمكانك تخطيط سفرك داخل البلاد بكل سهولة ويسر باستخدام هذه المعلومات.
قائمة بالوجهات المتاحة للرحلات الداخلية في العراق:
- بغداد
- البصرة
- الموصل
- أربيل
- السليمانية
- النجف
- كربلاء
- بابل
جدول رحلات الطيران الداخلية:
مدينة المغادرة | مدينة الوصول | موعد الإقلاع | موعد الوصول |
---|---|---|---|
بغداد | البصرة | صباحًا | ظهرًا |
بغداد | الموصل | بعد الظهر | مساءًا |
بغداد | أربيل | مساءًا | ليلاً |
بابل | كربلاء | صباحًا | ظهرًا |
تحقق من جدول رحلات الطيران الداخلية في العراق وقم بحجز رحلتك القادمة الآن لتستمتع بتجربة سفر سهلة ومريحة داخل البلاد.
رحلات الطيران في العراق
تعد رحلات الطيران في العراق فرصة رائعة لاستكشاف جمال هذا البلد الرائع. تتوفر العديد من الشركات الجوية المتخصصة في رحلات الطيران في العراق، مما يتيح للمسافرين الكثير من الخيارات للسفر من وإلى العراق.
إليك بعض الشركات الجوية الرائدة في مجال رحلات الطيران في العراق:
الشركة الجوية |
---|
الخطوط الجوية العراقية |
الخطوط الجوية التركية |
الخطوط الجوية الإيرانية |
الخطوط الجوية القطرية |
بفضل توافر هذه الشركات الجوية المتنوعة، يمكنك الاستمتاع بتجربة سفر مريحة وآمنة من وإلى العراق. سواء كنت ترغب في زيارة بغداد العاصمة الحديثة أو استكشاف جمال البصرة الساحلية أو الاستمتاع بمناظر الجبال الخلابة في أربيل، ستجد خيارات تناسب احتياجاتك.
احجز رحلتك القادمة إلى العراق الآن واستمتع بتجربة سفر فريدة وممتعة!
الخلاصة
في هذا القسم، قدمنا لك معلومات شاملة حول جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ومواعيد الرحلات. يمكنك الآن استخدام موقع سومر تريب لاكتشاف جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية وحجز رحلتك القادمة بكل سهولة وهي مطابقة لمتطلباتك. قم بالحجز الآن واستمتع بخدمات ممتازة وتجربة سفر ممتعة.
FAQ
جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية متوفر؟
نعم. يمكنك استكشاف جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية بسهولة واحجز رحلتك عبر موقع سومر تريب.
هل يمكنني معرفة مواعيد الإقلاع والوصول للرحلات؟
بالتأكيد. يمكنك العثور على مواعيد الإقلاع والوصول للرحلات الداخلية والخارجية على جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية.
هل يوجد جدول مواعيد الرحلات المحدث؟
نعم. يحتوي جدول الرحلات على أحدث المعلومات حول الرحلات الداخلية والخارجية. يمكنك أيضًا الاستفادة من خصومات الخطوط الجوية العراقية عند حجز رحلتك.
هل يوجد موقع الكتروني للخطوط الجوية العراقية؟
نعم. يمكنك زيارة موقع الخطوط الجوية العراقية للحصول على معلومات إضافية حول الرحلات والخدمات المقدمة. يمكنك أيضًا استعراض رحلات الخطوط الجوية العراقية بهدف الحصول على معلومات محدثة ودقيقة.
هل يتم تقديم رحلات طيران داخلية في العراق؟
نعم. الخطوط الجوية العراقية تقدم رحلات طيران داخلية في العراق. يمكنك الاطلاع على تفاصيل الوجهات المتاحة ومواعيد الرحلات لتخطيط سفرك بسهولة.
هل توفر الخطوط الجوية العراقية رحلات طيران في العراق بشكل عام؟
نعم. يوفر العراق رحلات طيران داخلية وخارجية من وإلى العراق. يمكنك الاطلاع على الشركات الجوية المتاحة واختيار الخيار الأنسب لرحلتك.
ماذا يحتوي هذا القسم؟
يحتوي هذا القسم على معلومات شاملة حول جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ومواعيد الرحلات. يمكنك الآن استخدام موقع سومر تريب لاستكشاف جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية وحجز رحلتك بكل سهولة وملائمة.
جدول رحلات الخطوط الجويه العراقية
جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية من موقع Sumertrip يمكنكم الأن الحجز عبر موقعنا على الانترنت او من خلال تحميل التطبيق والتمتع بتجربة حجز مميزه و دعم فني على مدار الساعة.
Check Out Our App Sumertrip!
Download Sumertrip for iOS and Android to enjoy our services on the go.

